Содержание статьи
В 2024 году военнослужащим положены увеличенные оклады. В соответствии с последними новостями повышение заработной платы составит 10,5%. Насколько изменится оклад солдата или матроса срочной службы, контрактника, а также офицерского состава, можно узнать из таблиц, в которых указана тарифная ставка в соответствии со званием военного, занимаемой им должностью.
Повышение окладов
В 2024 году Служащие в армии и силовики получат заработную плату с увеличением оклада. Повышают оплату традиционно 1 октября, обязательно учитывая уровень инфляции. В 2023 Госдума приняла решение об увеличении заработной платы сотрудников силовых структур и военнослужащих на коэффициент, равный 1,105. Поэтому с 1 октября 2023 и весь 2024 год военные будут получать зарплату на 10,5% больше — в соответствии с постановлением, принятым Правительством.
В 2024 повышения заработной платы, положенной военнослужащим, не будет, о чем подробно говорится в пояснительной записке, которая прилагается к законопроекту №448563-8. Следующая индексация ожидается только в 2025.
Вместе с заработной платой была проиндексирована пенсия военных. Ее размер увеличился на 4,5%.
Как в 2024 рассчитать зарплату
Кроме оклада военного, при определении заработной платы учитывают коэффициенты, положенные надбавки, а также тип службы — срочный или контрактный. Рассчитывают зарплату по общей формуле: (ОЗ + ОД + НД + ПР / 12) × РК = ДД
Расшифровка сокращений:
- денежное довольствие за месяц — ДД:
- оклад в зависимости от звания — ОЗ;
- оклад в зависимости от должности — ОД;
- положенные военнослужащему надбавки — НД;
- годовая премия — ПР;
- коэффициент, принятый в районе — РК.
Зарплата рассчитывается в персональном порядке. Чем больше стаж и значимее квалификация, тем выше оплата военной службы.
Оклады военных 2024 года
С 1 января военнослужащие будут получать заработную плату в соответствии с индексацией, проведенной в октябре 2023. Насколько увеличился оклад, как он зависит от звания и занимаемой военным должности, можно посмотреть в таблице:
Звание | До 1 октября 2023 (в руб.) | После 1 октября 2023 (в руб.) |
Рядовой, матрос | 6 026 | 6 659 |
Ефрейтор, старший матрос | 6 628 | 7 324 |
Младший сержант, старшина второй статьи | 7 233 | 7 993 |
Сержант, старшина первой статьи | 7 834 | 8 657 |
Старший сержант, главный старшина | 8 437 | 9 323 |
Старшина, главный корабельный старшина | 9 040 | 9 990 |
Прапорщик, мичман | 9 641 | 10 654 |
Старший прапорщик, старший мичман | 10 244 | 11 320 |
Младший лейтенант | 11 449 | 12 652 |
Лейтенант | 12 052 | 13 318 |
Старший лейтенант | 12 654 | 13 983 |
Капитан, капитан-лейтенант | 13 255 | 14 647 |
Майор, капитан 3-го ранга | 13 860 | 15 316 |
Подполковник, капитан 2-го ранга | 14 462 | 15 981 |
Полковник, капитан 1-го ранга | 15 667 | 17 313 |
Генерал-майор, контр-адмирал | 24 100 | 26 631 |
Генерал-лейтенант, вице-адмирал | 26 510 | 29 294 |
Генерал-полковник, адмирал | 30 125 | 33 289 |
Генерал армии, адмирал флота | 32 536 | 35 953 |
На размер оклада для одного звания не оказывает влияния место прохождения службы или занимаемая военным должность. На всей территории РФ принята единая тарифная ставка.
Тариф в зависимости от должности
Система Минобороны РФ предполагает разбивку должностей на отдельные группы в соответствии с установленным тарифом. Изменения в тарифную сетку также были внесены в октябре 2023.
Тарифная сетка для должностей, которые подлежат замене контрактниками — матросами и солдатами, старшинами и мичманами, а также прапорщиками:
Тарифный разряд | Оклад (в руб.) | Соответствие типовых воинских должностей и тарифных разрядов |
1 | 15 981 | Первичные должности проходящих службу по контракту – солдат и матросов |
2 | 17 313 | Снайперы, пулеметчики |
3 | 19 976 | Старшие сапер и гранатометчик |
4 | 20 641 | Начальники автодромов, пропускных бюро, командиры танков |
5 | 21 306 | Командир взвода мотострелкового, танкового отделения |
6 | 22 638 | Начальник полигона, фельдшер |
7 | 23 969 | Заместитель командира взвода |
8 | 25 301 | Помощник дежурного командного пункта, переводчик |
9 | 26 631 | Старший техник, старшина батальона, дивизиона, роты, батареи |
Тарифная сетка должностей, заменяемых офицерами:
Тарифный разряд | Оклад (в руб.) | Соответствие типовых воинских должностей и тарифных разрядов |
10 | 31 959 | Командир танкового, мотострелкового взвода |
11 | 34 620 | Инженер управления танкового, мотострелкового батальона |
12 | 37 284 | Замкомандира танковой, мотострелковой роты |
13 | 39 947 | Старший офицер танкового, мотострелкового полка |
14 | 41 278 | Командир танковой, мотострелковой роты, зенитно-ракетной батареи |
15 | 42 610 | Офицер танкового, мотострелкового корпуса |
16 | 43 142 | Замкомандира танкового, мотострелкового батальона |
17 | 43 407 | Начальник разведки в танковой, мотострелковой бригады |
18 | 43 675 | Командир танкового, мотострелкового батальона, артиллерийского или ракетного дивизиона |
19 | 43 941 | Офицер общевойсковой армии |
20 | 45 938 | Офицер объединенного стратегического командования военного округа |
21 | 46 071 | Старший офицер общевойсковой армии |
22 | 46 604 | Старший офицер объединенного стратегического командования военного округа |
23 | 46 871 | Командир танкового, мотострелкового полка, офицер отдела главного управления, департамента Минобороны |
24 | 47 270 | Начальник отделения объединенного стратегического командования военного округа |
25 | 47 935 | Замкомандира танковой, мотострелковой бригады, заместитель начальника отдела общевойсковой армии |
26 | 48 735 | Старший офицер отдела главного управления, департамента Минобороны |
27 | 49 267 | Старший инспектор-штурман в командовании Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны |
28 | 49 533 | Командир танковой, мотострелковой бригады, начальник отдела общевойсковой армии, начальник группы отдела главного управления, департамента Минобороны |
29 | 49 932 | Начальник объединенного стратегического командования военного округа |
30 | 50 332 | Заместитель начальника отдела главного управления, департамента Минобороны |
31 | 50 598 | Командир танковой, мотострелковой дивизии |
32 | 51 131 | Командир бригады надводных кораблей |
33 | 55 925 | Начальник отдела в главном управлении, департаменте Минобороны |
34 | 56 590 | Командир авиационной базы (1-го разряда), заместитель начальника управления в главном управлении Минобороны |
35 | 58 320 | Командир танкового, мотострелкового корпуса, начальник управления в объединенном стратегическом командовании военного округа |
36 | 59 119 | Заместитель начальника учебно-методического центра военного учебно-научного центра |
37 | 63 914 | Заместитель командующего общевойсковой армией, начальник направления в главном управлении Министерства обороны |
38 | 66 576 | Заместитель начальника главного управления, департамента Министерства обороны |
39 | 70 305 | Командир эскадры кораблей |
40 | 71 902 | Первый заместитель командующего общевойсковой армией |
Доплаты в 2024
Специально для военнослужащих, а также их семей Правительство РФ предусмотрело материальную поддержку, которую можно получить помимо зарплаты:
- Единовременные выплаты получает супруга военного по достижении срока беременности в 180 дней.
- Ежемесячное пособие выплачивается ребенку младше 3 лет, находящемуся на иждивении служащего в армии или силовой структуре.
- Единоразовая выплата, равная 3 окладам, ежегодно положена военным, которые несут свою службу добросовестно.
- Каждый год можно получить материальную помощь в размере 1 оклада.
Также для военнослужащих предусмотрена премия, чей размер может достигать 3 окладов.
Надбавки военнослужащим
В 2024 Минобороны РФ продолжит практику выплат ежемесячных надбавок к денежному довольствию. Их общий размер существенно влияет на заработную плату, у военных с выслугой от 20 лет может превышать оклад. Основные надбавки:
- выслуга лет — 10-40%;
- повышенная квалификация — 5-30%;
- секретность задачи — 10-25%;
- особые условия службы – 10-100%;
- риски здоровья, жизни — 20-100%.
Сегодня военнослужащие России получают заработную плату, которая рассчитывается в соответствии с принятой тарифной ставкой и занимаемой должностью. Периодически зарплата индексируется в зависимости от уровня инфляции. В 2024 силовикам и военным положен оклад, увеличенный на 10,5%, а также ежемесячные надбавки за выслугу, риски и условия прохождения службы.